Rok szkolny 2024/2025
Konkursy i sukcesy
Rok szkolny 2024/2025
SUKCESY POZASZKOLNE
|
||||
KONKURS | TYTUŁ | UCZEŃ
|
||
Ogólnopolski Interaktywny Konkurs z Języka Angielskiego The BIG CHALLENGE | Poziom I | Adam Zenka | ||
Poziom II | Mikołaj Świątek | |||
Poziom III | Witold Więcaszek | |||
Poziom IV | Maximilian Błaszczyk | |||
3 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pojedynek na pędzle” hasło: W kręgu lotów. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie. |
Wyróżnienia honorowe- kwalifikacje do wystawy | Dominika Kozicka, Michał Kabziński, Nikola Piątek | ||
Wyróżnienia | Kalina Szczęsna, Laura Kołodziejczyk | |||
Ogólnopolski Konkurs Matematyczno- Informatyczyny „Instalogik” | Finalista | Grzegorz Pielas, Joanna Fryszkowska, Klaudia Fryszkowska | ||
Diecezjalny Konkurs Plastyczny
„Rodzina na drodze wiary – Pielgrzymi Nadziei” |
I miejsce | Antoni Malinowski | ||
Wyróżnienie | Ignacy Kowalczyk | |||
Młodzieżowy Przegląd Teatralny | Laureat | Lena Jastrzębska, Amelia Czerwińska | ||
Radomskie Zawody Matematyczne | II miejsce | Amelia Czerwińska | ||
Matematyka w 13 | II miejsce | Alicja Marczewska | ||
Wyróżnienie | Karolina Wójcicka, Alicja Latała | |||
IV Gminny Konkurs „WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA” | I miejsce | Weronika Kołsut, Patrycja Łukomska | ||
Gminny Konkurs Recytatorski „Z literaturą polską na ty- humor w poezji i prozie” |
I miejsce | Amelia Dujko
|
||
Wyróżnienie | Weronika Kołsut | |||
Matematyka w praktyce | Finalista | Amelia Czerwińska, Alicja Marczewska, David Spyt |
||
XIII Gminny Konkurs Matematyczny | III miejsce | Amelia Czerwińska | ||
Gminna Olimpiada Polonistyczna | I miejsce | Amelia Czerwińska | ||
II miejsce | Lena Jastrzębska | |||
Gminny Konkurs Recytatorski „Polscy poeci dzieciom” | Super Recytator | Hanna Kuleta
|
||
VI Gminny Konkurs Plastyczny „Mały artysta” | I miejsce | Łucja Czerwińska | ||
ZAWODY SPORTOWE | ||||
Międzygminny turniej piłki nożnej w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej | III miejsce | Zespół chłopców z klas 4-6 | ||
XXII Gminna Olimpiada Przedszkolaków w Publicznej Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Bardzicach |
II miejsce | Dzieci reprezentujące klasę 0A i 0B |
||
Finał międzypowiatowy w koszykówce chłopców klas 4 – 6 w ramach MIMSz |
II miejsce | Zespół klas 6 |